Habitation Saint-Laurent 2
8125 Boul. Du Saint-Laurent, Brossard, QC

About This Property
Ce complexe d'appartements de luxe aura les travaux absolus. Ces appartements lumineux et ensoleillés auront des balcons stellaires, des appareils modernes et l'air central. Cet immeuble luxueux et agrémenté sera situé à une courte distance en voiture de Montréal et, avec une voie réservée aux autobus sur le pont Champlain, les transports en commun sont un jeu d'enfant.
Suite Types & Rates
Type/Number | Bath | Price |
---|---|---|
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,600 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,600 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,625 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,625 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,650 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,650 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,650 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,656 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,675 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,675 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,675 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,676 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,700 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,725 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,725 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,745 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,750 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,770 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,775 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,780 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,800 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,845 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,850 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,875 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,875 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,875 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,886 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,886 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,900 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,925 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,950 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,975 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,975 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,995 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,000 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,000 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,000 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,000 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,000 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,050 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,050 |
2 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,100 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $1,008 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,250 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,250 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,300 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,300 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,375 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,375 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,400 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,400 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,450 |
3 / Bedroom | 2 Bath | Starting at: $2,500 |
Call:
(514) 556-0321
Amenities
- Climatiseur
- Balcons disponibles
- Planchers de céramique
- Vues urbaines
- Lave-vaisselle disponible
- sécheuse dans l’unité
- Ascenseurs
- Salle de bains comm. avec la c.c.
- Réfrigérateur
- No smoking allowed
- Vues sur le parc
- Parcs à proximité
- Transport en commun
- Espace barbecue sur le toit
- Écoles à proximité
- Shopping à proximité
- Appareils en Acier Inoxydable
- Casiers d'entreposage
- Cuisinière
- Stationnement souterrain
- Surveillance vidéo
- Stationnement pour visiteurs
- Grande penderie
- Laveuse dans l’unité
- Accès pour fauteuil roulant