10150 Saint-Laurent
10150 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC

About This Property
126 Rental units
Studios, one-bedroom, two-bedroom and three-bedroom apartments are available for rent in varying sizes. The building has a rooftop terrace, fitness room, elevator, video surveillance, keyless entry, underground parking and tree-lined courtyards woven into the environment in a friendly design. Kitchens are equipped with stainless-steel appliances and rent includes heating, hot water and air conditioning. Offering high-end finishing throughout, balconies, large windows, modern kitchens & bathrooms, and much more.
Suite Types & Rates
| Type/Number | Bath | Price |
|---|---|---|
| Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,155 |
| Bachelor | 1 Bath | Starting at: $1,185 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $831.25 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $831.25 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $900 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $917.60 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $950 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $950 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $995.30 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,000 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,016.80 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,016.80 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,034.25 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,058.85 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,085.95 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,100 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,150 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,156.65 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,200 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,200 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,224 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,225 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,275 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,285 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,288 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,300 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,350 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,350 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,375 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,375 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
| 1 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,300 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,312.35 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,320 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,325 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,330 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,332 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,332 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,348.65 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,350 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,350 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,374.55 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,375 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,390 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,400 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,402.05 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,404 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,404 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,407.90 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,425 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,430 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,450 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,460 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,460 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,465 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,475 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,475 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,476 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,480 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,500 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,515 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,525 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,540 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,545 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,550 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,555 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,555 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,558 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,560 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,560 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,571 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,585 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,597 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,600 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,600 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,600 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,600 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,625 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,625 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,650 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,675 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,690 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,693.30 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,695 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,699 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,700 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,740 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,750 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,750 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,800 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,800 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,800 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,850 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $1,875 |
| 2 / Bedroom | 1 Bath | Starting at: $2,000 |
| 3 / Bedroom | 1.5 Bath | Starting at: $2,000 |
| 3 / Bedroom | 1.5 Bath | Starting at: $2,000 |
| 3 / Bedroom | 1.5 Bath | Starting at: $2,486 |
Call:
(514) 556-0321
Utilities
- Water
- Heat
Amenities
- Air conditioner
- Balconies
- Bicycle room
- Cable ready
- Central air conditioning
- Central Heating
- Ceramic floors
- City views
- Convenience store
- Dishwasher available
- Dryer in suite
- Elevators
- Ensuite bathroom
- Exercise room
- Fitness room
- Fridge
- Garage with bike rack
- Hardwood floors
- In-suite storage
- Individual thermostats
- Internet ready
- Keyless entry
- Laundry facilities
- No Smoking allowed
- Optional indoor parking
- Park views
- Parks nearby
- Public transit
- Schools nearby
- Shopping nearby
- Stainless Steel Appliances
- Storage lockers
- Storage room
- Stove
- Video surveillance
- Washer in suite